 
                
            | Označení | Jmenovité rozměry [mm] | Sklon příruby | Hmotnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | b | h | t1 | t2 | R | R1 | % | kg/m | 
| 50 | 38 | 50 | 5 | 7 | 7 | 3,5 | 8 | 5,6 | 
| 65 | 42 | 65 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 8 | 7,1 | 
| 80 | 45 | 80 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8,7 | 
| 100 | 50 | 100 | 6 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 8 | 10,6 | 
| 120 | 55 | 120 | 7 | 9 | 9 | 4,5 | 8 | 13,4 | 
| 140 | 60 | 140 | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 16 | 
| 160 | 65 | 160 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 8 | 18,8 | 
| 180 | 70 | 180 | 8 | 11 | 11 | 5,5 | 8 | 22 | 
| 200 | 75 | 200 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 6 | 8 | 25,3 | 
| 220 | 80 | 220 | 9 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 8 | 29,4 | 
| 240 | 85 | 240 | 9,5 | 13 | 13 | 6,5 | 8 | 33,2 | 
| 260 | 90 | 260 | 10 | 14 | 14 | 7 | 8 | 37,9 | 
| 280 | 95 | 280 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 8 | 41,8 | 
| 300 | 100 | 300 | 10 | 16 | 16 | 8 | 8 | 46,2 | 
 
  
                     
   
                    