 
                
            | Rozměr | Tloušťka | Hmotnost | |
|---|---|---|---|
| Šířka [mm] | Délka [mm] | t [mm] | kg/ks | 
| 1000 | 2000 | 2 | 31,4 | 
| 1250 | 2500 | 2 | 50 | 
| 1000 | 2000 | 2,5 | 39,3 | 
| 1250 | 2500 | 2,5 | 61,4 | 
| 1000 | 2000 | 3 | 47,8 | 
| 1250 | 2500 | 3 | 76 | 
| 1500 | 3000 | 3 | 106 | 
| 1000 | 2000 | 4 | 63,5 | 
| 1250 | 2500 | 4 | 98,2 | 
| 1500 | 3000 | 4 | 144 | 
| 1000 | 2000 | 5 | 79 | 
| 1250 | 2500 | 5 | 125 | 
| 1500 | 3000 | 5 | 178 | 
| 1000 | 2000 | 6 | 94 | 
| 1250 | 2500 | 6 | 150 | 
| 1500 | 3000 | 6 | 216 | 
| 1000 | 2000 | 8 | 126 | 
| 1250 | 2500 | 8 | 202 | 
| 1500 | 3000 | 8 | 284 | 
| 1000 | 2000 | 10 | 160 | 
| 1250 | 2500 | 10 | 246 | 
| 1500 | 3000 | 10 | 360 | 
| 1000 | 2000 | 12 | 189 | 
| 1250 | 2500 | 12 | 300 | 
| 1500 | 3000 | 12 | 425 | 
| 1000 | 2000 | 15 | 237 | 
| 1500 | 3000 | 15 | 540 | 
| 1000 | 2000 | 20 | 320 | 
| 1500 | 3000 | 20 | 720 | 
 
  
                     
   
                    