 
                
            | Typ sítě | Průměr drátu | Velikost oka | Rozměr sítě | Hmotnost | 
|---|---|---|---|---|
| d [mm] | t x t [mm] | [m] | kg/ks | |
| KA 16 | 4 | 10 x 10 | 2 x 3 | 11,88 | 
| KA 17 | 4 | 15 x 15 | 2 x 3 | 8,12 | 
| KD 35 | 5 | 10 x 10 | 2 x 3 | 18,48 | 
| KD 37 | 5 | 15 x 15 | 2 x 3 | 12,63 | 
| KH 30 | 6 | 10 x 10 | 2 x 3 | 26,64 | 
| KY 49 | 8 | 10 x 10 | 2 x 3 | 47,4 | 
| KY 50 | 8 | 15 x 15 | 2 x 3 | 32,39 | 
 
  
                     
   
                    