 
                
            | Rozměr | Tloušťka | Hmotnost | |
|---|---|---|---|
| Šířka [mm] | Délka [mm] | t [mm] | kg/ks | 
| 1000 | 2000 | 0,5 | 7,85 | 
| 1000 | 2000 | 0,6 | 9,42 | 
| 1000 | 2000 | 0,8 | 12,6 | 
| 1250 | 2500 | 0,8 | 20 | 
| 1000 | 2000 | 1 | 15,7 | 
| 1250 | 2500 | 1 | 24,6 | 
| 1500 | 3000 | 1 | 35,4 | 
| 1000 | 2000 | 1,3 | 20,5 | 
| 1250 | 2500 | 1,3 | 31,9 | 
| 1000 | 2000 | 1,5 | 23,6 | 
| 1250 | 2500 | 1,5 | 36,8 | 
| 1500 | 3000 | 1,5 | 53 | 
| 1000 | 2000 | 2 | 31,4 | 
| 1250 | 2500 | 2 | 49,1 | 
| 1500 | 3000 | 2 | 70,7 | 
| 1000 | 2000 | 2,5 | 39,3 | 
| 1000 | 2000 | 3 | 47,8 | 
 
  
                     
   
                    