 
            | Rozměr | Jakost | Hmotnost | 
|---|---|---|
| d [mm] | kg/m | |
| 5 | 11SMn30+C | 0,15 | 
| 6 | 11SMn30+C | 0,23 | 
| 7 | 11SMn30+C | 0,3 | 
| 8 | 11SMn30+C | 0,4 | 
| 9 | 11SMn30+C | 0,5 | 
| 10 | 11SMn30+C | 0,62 | 
| 12 | 11SMn30+C | 0,89 | 
| 13 | 11SMn30+C | 1,05 | 
| 14 | 11SMn30+C | 1,21 | 
| 15 | 11SMn30+C | 1,4 | 
| 16 | 11SMn30+C | 1,6 | 
| 17 | 11SMn30+C | 1,8 | 
| 18 | 11SMn30+C | 2 | 
| 19 | 11SMn30+C | 2,23 | 
| 20 | 11SMn30+C | 2,46 | 
| 22 | 11SMn30+C | 3 | 
| 24 | 11SMn30+C | 3,56 | 
| 25 | 11SMn30+C | 3,86 | 
| 26 | 11SMn30+C | 4,2 | 
| 28 | 11SMn30+C | 4,85 | 
| 30 | 11SMn30+C | 5,55 | 
| 32 | 11SMn30+C | 6,32 | 
| 35 | 11SMn30+C | 7,6 | 
| 40 | 11SMn30+C | 9,88 | 
| 50 | 11SMn30+C | 15,4 | 
| 55 | 11SMn30+C | 18,7 | 
| 60 | 11SMn30+C | 22,2 | 
 
  
                     
   
                    