 
            | Rozměr | Jakost | Hmotnost | 
|---|---|---|
| d [mm] | kg/m | |
| 4 | S235JR+C | 0,13 | 
| 4,5 | S235JR+C | 0,15 | 
| 5 | S235JR+C | 0,15 | 
| 6 | S235JR+C | 0,23 | 
| 7 | S235JR+C | 0,3 | 
| 8 | S235JR+C | 0,4 | 
| 8 | S355J2C+C | 0,4 | 
| 9 | S235JR+C | 0,5 | 
| 10 | S235JR+C | 0,62 | 
| 10 | S355J2C+C | 0,62 | 
| 12 | S235JR+C | 0,89 | 
| 12 | S355J2C+C | 0,89 | 
| 13 | S235JR+C | 1,05 | 
| 14 | S235JR+C | 1,21 | 
| 15 | S235JR+C | 1,4 | 
| 16 | S235JR+C | 1,6 | 
| 16 | S355J2C+C | 1,6 | 
| 17 | S235JR+C | 1,8 | 
| 18 | S235JR+C | 2 | 
| 19 | S235JR+C | 2,23 | 
| 20 | S235JR+C | 2,46 | 
| 20 | S355J2C+C | 2,46 | 
| 22 | S235JR+C | 3 | 
| 24 | S235JR+C | 3,56 | 
| 25 | S235JR+C | 3,86 | 
| 26 | S235JR+C | 4,2 | 
| 28 | S235JR+C | 4,85 | 
| 30 | S235JR+C | 5,55 | 
| 30 | S355J2C+C | 5,55 | 
| 32 | S235JR+C | 6,32 | 
| 35 | S235JR+C | 7,6 | 
| 35 | S355J2C+C | 7,6 | 
| 40 | S235JR+C | 9,88 | 
| 40 | S355J2C+C | 9,88 | 
| 45 | S235JR+C | 12,5 | 
| 50 | S235JR+C | 15,4 | 
| 50 | S355J2C+C | 15,4 | 
| 55 | S235JR+C | 18,7 | 
| 60 | S235JR+C | 22,2 | 
| 60 | S355J2C+C | 22,2 | 
 
  
                     
   
                    