 
                
            | Rozměr | Tloušťka | Hmotnost | |
|---|---|---|---|
| Šířka [mm] | Délka [mm] | t [mm] | kg/ks | 
| 1000 | 2000 | 3 | 52 | 
| 1250 | 2500 | 3 | 84 | 
| 1500 | 3000 | 3 | 116 | 
| 1000 | 2000 | 4 | 66,8 | 
| 1250 | 2500 | 4 | 105 | 
| 1500 | 3000 | 4 | 151 | 
| 1000 | 2000 | 5 | 84 | 
| 1250 | 2500 | 5 | 134 | 
| 1500 | 3000 | 5 | 189 | 
| 1000 | 2000 | 6 | 98,2 | 
| 1250 | 2500 | 6 | 154 | 
| 1500 | 3000 | 6 | 222 | 
 
  
                     
   
                    